Henrichs vs. Le Douaron Estatísticas
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Henrichs e Le Douaron, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Henrichs | Model | Le Douaron |
---|---|---|
0.43 | Xg total | 0.14 |
0.05 | Xg em remates de longa distância | 0 |
0 | Xg em remates com a cabeça | 0.14 |
0 | Xg em grandes penalidades | 0 |
0 | Rácio de Xg | 0 |
0.34 | Xg em jogo aberto | 0.14 |
0.09 | Xg em bolas paradas | 0 |
0.04 | Xg médio por remate | 0.14 |
0.05 | Xg médio por jogo | 0.19 |
0.34 | Xg em remates com os pés | 0 |
-0.43 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -0.14 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -0.14 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
-0.09 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0 |
-0.05 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 0 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Henrichs e Le Douaron e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas de Habilidade e Passe de Henrichs vs. Le Douaron
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Henrichs vs. Le Douaron
Progressão de passe e bola
Henrichs | Model | Le Douaron |
---|---|---|
214 | Eficácia na construção de jogo | 1 |
145 | Sentido do espaço | 17 |
255 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 10 |
5 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 0 |
13 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 0 |
56 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 0 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 0 |
10 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 0 |
72 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 0 |
201 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 7 |
91 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 3 |
3 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 0 |
160 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 0 |
41 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 2 |
23 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 0 |
40 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 4 |
113 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 4 |
77 | Lançamento de ataques perigosos | 0 |
88.24 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 76.92 |
62.5 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 0 |
88.89 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 0 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 0 |
48.15 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 0 |
37.04 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 0 |
67.92 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 0 |
81.38 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 63.64 |
77.78 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 42.86 |
75 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 0 |
80.14 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 44.44 |
78.43 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 57.14 |
58.97 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 0 |
73.21 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 66.67 |
74.77 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 0 |
75.25 | Precisão de passes % | 52.63 |
Assistências
Vê todos os golos que Henrichs marcou na temporada 2024/2025. Apresentamos o valor esperado de golo para cada golo marcado. Utiliza o filtro para ver os remates à baliza e selecionar entre remates com elevado e baixo valor de Xg.
Pontuações
Henrichs | Model | Le Douaron |
---|---|---|
0 | Índice 1vs1 | 0 |
0 | índice 1vs1 defensivo | 0 |
0 | Índice 1vs1 ofensivo | 0 |
18.66 | Intervenções ofensivas | 6.89 |
0 | Intensidade Ofensiva | 0 |
Gols e Assistências
Henrichs | Model | Le Douaron |
---|---|---|
0.22 | Maior número total de pontos por golo | 0 |
0 | Golos | 0 |
2 | Assistências | 0 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
0 | Golos marcados de cabeça | 0 |
0 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
0 | Golos marcados com os pés | 0 |
7 | Remates à baliza | 0 |
0 | Rácio de remates à baliza/golos | 0 |
6 | Ocasiões criadas | 0 |
0 | Grandes oportunidades | 0 |
0 | Pré-assistências | 0 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Henrichs | Model | Le Douaron |
---|---|---|
372 | Toques ofensivos | 22 |
222 | Controlos ofensivos em posse de bola | 13 |
81 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 3 |
33 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 2 |
36 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 4 |
58 | Controlos defensivos sem posse de bola | 0 |
39 | Controlos defensivos em transição defensiva | 2 |
35 | Controlos defensivos em bolas paradas | 1 |
37 | Controlos defensivos em segundas bolas | 2 |
68 | Total de controlos em bolas paradas | 3 |
73 | Total de controlos em segundas bolas | 6 |
Perdas de bola
Henrichs | Model | Le Douaron |
---|---|---|
13 | Perdas de bola críticas | 0 |
34 | Perdas de bola em passes curtos | 3 |
3 | Perdas de bola em passes em profundidade | 0 |
14 | Perdas de bola em alívios com os pés | 0 |
12 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 4 |
7 | Perdas de bola em lançamentos | 0 |
0 | Perdas de bola em cantos | 0 |
17 | Perdas de bola na própria área | 0 |
34 | Perdas de bola no primeiro terço | 0 |
46 | Perdas de bola no segundo terço | 4 |
26 | Perdas de bola no último terço | 4 |
1 | Perdas de bola na área adversária | 1 |
124 | Total de perdas de bola | 9 |
Recuperação da bola
Henrichs | Model | Le Douaron |
---|---|---|
167 | Total de recuperações de bola | 5 |
15 | Total de recuperações na própria área | 0 |
54 | Total de recuperações no primeiro terço | 0 |
60 | Total de recuperações no segundo terço | 1 |
22 | Total de recuperações no último terço | 3 |
0 | Total de recuperações de bola na área adversária | 1 |
Defensivo
Henrichs | Model | Le Douaron |
---|---|---|
46 | Total de duelos no solo ganhos | 1 |
31 | Total de duelos no solo perdidos | 3 |
4 | Total de duelos aéreos ganhos | 2 |
5 | Total de duelos aéreos perdidos | 1 |
39 | Interceções | 1 |
33 | Duelos no solo | 0 |
19 | Jogo de cabeça defensivo | 0 |
33 | Bloqueios | 2 |
77 | Desarmes | 4 |
9 | Alívios de cabeça | 3 |
31 | Alívios com os pés | 1 |
77 | Total de duelos no solo | 4 |
59.74 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 25 |
40.26 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 75 |
9 | Total de duelos aéreos | 3 |
44.44 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 66.67 |
55.56 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 33.33 |
44.8 | Estabilidade defensiva | 0.5 |
Dribbles
Henrichs | Model | Le Douaron |
---|---|---|
38 | Dribbles progressivos | 0 |
348 | Total de dribbles | 11 |
326 | Dribles bem-sucedidos | 9 |
Ações de eliminação e arremesso.
Henrichs | Model | Le Douaron |
---|---|---|
9 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 0 |
56 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 0 |
86 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 1 |
48 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 0 |
36 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 0 |
85 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 1 |
60 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 0 |
17 | Número de ações ofensivas na área adversária | 0 |
95 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 0 |
20 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 0 |
18 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 0 |
16 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 0 |
55 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 1 |
30 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 0 |
57 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 9 |
50 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 7 |
5 | Número de receções ofensivas na área adversária | 1 |
Estatísticas de Salário
Henrichs | Model | Le Douaron |
---|---|---|
0 | Gols por milhão de salário | 0 |
2.65 | Gols sofridos por milhão de salário | 0 |
10.2 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 0 |
0.06 | xG por salário de um milhão | 0 |
0.26 | Assistências por milhão de salário | 0 |
0.26 | Pontos marcados por milhão de salário | 0 |
241.86 | Percentagem do salário médio | -35.87 |
Comentários (0)